癌症临床试验,癌症临床试验,免疫治疗药物PD-1/PD-L1,靶向抗癌药免费用
PD-1/PD-L1免疫疗法(immunotherapy)是当前备受全世界瞩目、正掀起肿瘤治疗的革命,引领癌症治疗的变革。
免疫检查点抑制剂旨在充分利用人体自身的免疫系统抵御、抗击癌症,通过阻断PD-1/PD-L1信号通路使癌细胞死亡,具有治疗多种类型肿瘤的潜力,实质性的改善了晚期肿瘤患者的生存期。
O药:治疗多线治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者五年生存率达16%,超过以往晚期患者5年生存率(5%)的三倍;
I药:治疗无法进行手术切除的局部晚期肺癌患者,无进展生存期可以达到16.8个月,较以往的5.5个月延长近两倍;
K药:作为一线药物治疗初治晚期肺癌患者,总五年生存期为23.2%;
近两年我们国家也大大加快了新药审批入市的步伐,国内已有8款免疫检查点抑制剂上市,包括4款国产PD-1,2款进口PD-1和2款进口的PD-L1,不得不说,中国的患者终于迎来了真正的免疫治疗元年!
类型 | PD-1 | PD-1 | PD-1 | PD-1 | PD-1 | PD-1 | PD-L1 | PD-L1 |
通用名 | 帕博利珠单抗 | 纳武单抗 | 特瑞普利单抗 | 信迪力单抗 | 卡瑞丽珠单抗 | 替雷利珠单抗 | 度伐利尤单抗 | 阿替利珠单抗 |
药品名 | 可瑞达(进口) | 欧狄沃(进口) | 拓益(国产) | 达伯舒(国产) | 艾立妥(国产) | 百泽安(国产) | 英飞凡(进口) | 泰圣奇(进口) |
生产商 | 默沙东 | 百时美施贵宝 | 君实生物 | 信达生物 | 恒瑞医药 | 百济神州 | 阿斯利康 | 罗氏 |
上市时间 | 2018年7月 | 2018年6月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2019年5月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2020年2月 |
获批适应症 | 黑色素瘤 | 非小细胞肺癌 | 黑色素瘤 | 经典型霍奇金淋巴瘤 | 经典型霍奇金淋巴瘤 | 经典型霍奇金淋巴瘤 | 非小细胞肺癌 | 小细胞肺癌 |
用药方案 | 用于一线治疗后疾病发生进展的局部晚期或转移性黑色素瘤 | 用于治疗表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 | 用于治疗既往接受全身系统治疗失败后的不可切除或转移性黑色素瘤患者 | 用于治疗至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤 | 用于治疗至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤 | 治疗至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典霍奇金淋巴瘤(R/RcHL)患者。 | 不可手术切除的三期非小细胞肺癌同步放化疗之后巩固治疗 | --- |
药品价格 | 17918元/100mg | 9260元/100mg | 7200元/100mg | 7838元/100mg | 19800元/200mg | 10688元/100mg |
18088元/500mg 6066元/120mg |
--- |
药品赠药 | 买五赠五后买三赠三 | 买六赠七 | 买四赠四 | 3+2会员优惠项目 | 买2赠2,再买4赠至一年 | ,买二赠二,再买三+X(至一年)和买二赠二循环 | 买二赠二,买四赠四,买六赠八 | 暂无 |
医保报销 | 未进医保 | 未进医保 | 未进医保 | 医保报销 | 未进医保 | 未进医保 | 未进医保 | 未进医保 |
优惠后一年费用(60kg) | 28.7万 | 25.8万 | 9.4万 | 2.9万 | 11.9万 | 10.7万 |
--- |
--- |
告别天价,十几款“抗癌神药”临床招募中!
尽管多款PD-1的竞争上市让“神药”的价格逐步亲民化,但对于大多数家庭来说还是无法承受。
有没有什么方法,
既能提前享受到最先进的药物治疗,
又能免受高昂药品价格的负担?
2020年第一季度PD-1临床招募进行中!
为了帮助更多的患者免费用到合适的靶向药物和PD-1等免疫药物,我们为大家整理了各类癌症正在招募中的免疫检查点抑制剂类药物试验。如果您想报名参加试验或想了解更多试验项目,可以联系全球肿瘤医生网提交病例,我们将安排专业的医学顾问为您评估。
01、肺癌
编号 | 药物名称 | 项目名称 | 实验分期 | 入组要求 | 费用 |
CTR20191263 | 重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液 | PD-1联合化疗一线治疗转移性非鳞状非小细胞肺癌 | III期 | 转移性非鳞状非小细胞肺癌 | 免费 |
CTR20190754 | 重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液 | PD-1联合化疗治疗广泛期小细胞肺癌 | III期 | 广泛期小细胞肺癌 | 免费 |
CTR20190907 | 重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液 | PD-1联合化疗一线治疗局部晚期或转移性非鳞癌 | III期 | 局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌患者 | 免费 |
CTR20181429 | CS1001(PD-1) | PD-1招募同步/序贯放化疗后发生疾病进展的、局部晚期/不可切除(III期)的非小细胞肺癌 | III期 | 同步/序贯放化疗后发生疾病进展的、局部晚期/不可切除(III期)的非小细胞肺癌 | 免费 |
CTR20181576 | Durvalumab(PD-1) | PD-L1对照安慰剂用于放化疗后局部晚期非小细胞肺癌 | III期 | 不可切除性局部晚期(III期)非小细胞肺癌 | 免费 |
CTR20181452 | PD-L1全人源单克隆抗体注射液CS1001 | PD-L1招募晚期非小细胞肺癌患者联合铂类双药化疗 | III期 | IV期非小细胞肺癌 | 免费 |
02、肝癌
编号 | 药物名称 | 项目名称 | 实验分期 | 入组要求 | 费用 |
CTR20180665 | Atezolizumab注射液 | 罗氏PD-1联合给药治疗未经治疗的局部晚期或转移性肝细胞癌 | III期 | 未经治疗的局部晚期或转移性肝细胞癌 | 免费 |
CTR20170561 | Ramucirumab注射液 | 礼来PD-1治疗索拉菲尼无法耐受或疾病进展后的晚期肝细胞癌 | III期 | 索拉菲尼无法耐受或疾病进展后的晚期肝细胞癌 | 免费 |
03、胃癌
编号 | 药物名称 | 项目名称 | 实验分期 | 入组要求 | 费用 |
CTR20190035 | CS1001注射液(PD-L1) | PD-L1联合化疗治疗胃或胃食管结合部腺癌 | III期 | 局部晚期或转移性胃癌或胃食管结合部癌,HER-2阴性 | 免费 |
04、食道癌
编号 | 药物名称 | 项目名称 | 实验分期 | 入组要求 | 费用 |
CTR20170258 | IBI308(PD-1抗体类似物) | 信达PD-2招募一线治疗失败的晚期/转移性食管鳞癌患者 | II期 | 一线治疗后失败(化疗或放疗6个月后)出现进展的食管鳞癌 | 免费 |
CTR20170258 | 信迪利单抗(PD-1) | 信迪利单抗PD-1联合TP方案治疗一线食管鳞癌 | III期 | 局部晚期复发性或转移性食管鳞癌 | 免费 |
CTR20170258 | 注射用SHR-1210(PD-1) | 恒瑞PD-1联合紫杉醇和顺铂对照紫杉醇和顺铂一线治疗晚期食管癌 | III期 | 晚期不可切除的局部晚期/复发(不能接受根治性化疗或根治性放疗)或远处转移的食管鳞癌 | 免费 |
05、结直肠癌
编号 | 药物名称 | 项目名称 | 实验分期 | 入组要求 | 费用 |
CTR20181127 | KN035 | 晚期结直肠癌和其他晚期实体瘤(PD-L1抗体KN035) | II期 | 标准治疗失败或无法耐受的晚期结直肠癌和其他晚期实体瘤 | 免费 |
06、软组织肉瘤
编号 | 药物名称 | 项目名称 | 实验分期 | 入组要求 | 费用 |
CTR20181169 | PD-1抗体杰诺单抗注射液(GB226) | 嘉和PD-1抗体治疗腺泡状软组织肉瘤患者 | II期 | 复发或转移性或不可手术切除的腺泡状软组织肉瘤患者 | 免费 |