时间:2019-10-28 17:22 编辑:全球肿瘤医生网
2019年美国医院排名,美国医院排名,美国肿瘤癌症医院排名,美国儿童肿瘤医院排名
自1990年起,美国新闻与世界报道(U.S. News World Report)就开始发布美国 医院排名,为病情棘手的患者确定最好的医院。该排名每年更新一次,并且始终专注于重症患者人群,尤其癌症。
美国医院综合排名前十
排名 | 医院名称 | 分数 |
1 | 梅奥诊所 | 417 |
2 | 麻省总医院 | 369 |
3 | 约翰霍普金斯医院 | 354 |
4 | 克利夫兰诊所 | 333 |
5 | 纽约长老会哥伦比亚与康奈尔大学医院 | 313 |
6 | 加州大学洛杉矶分校医疗中心 | 309 |
7 | 加州大学旧金山分校医疗中心 | 306 |
8 | 希德斯-西奈医疗中心 | 252 |
9 | 纽约大学朗格尼医学中心 | 232 |
10 | 芝加哥西北纪念医院 | 227 |
癌症专科排名前十
排名 | 医院 | 得分 |
1 | 德克萨斯大学MD安德森癌症中心 | 100.0/100 |
2 | 纪念斯隆凯瑟琳癌症中心 | 94.7/100 |
3 | 梅奥诊所 | 84.6/100 |
4 | 约翰霍普金斯医院 | 81.8/100 |
5 | 丹娜法伯/布列根和妇女癌症中心 | 80.9/100 |
6 | 克利夫兰医学中心 | 71.5/100 |
7 | UPMC Presbyterian Shadyside | 71.4/100 |
8 | H Lee Moffitt癌症中心和研究所 | 71.2/100 |
9 | 麻省总医院 | 71.2/100 |
10 | 西北纪念医院 | 70.4/100 |
儿童肿瘤排名前十
排名 | 医院名称 | 分数 |
1 | 波士顿儿童医院 | 100 |
2 | 圣犹达儿童研究医院 | 96.1 |
3 | 德克萨斯州儿童医院 | 95.5 |
4 | 全国儿童医院 | 95.1 |
5 | 约翰霍普金斯儿童中心 | 95 |
6 | 辛辛那提儿童医院医疗中心 | 94.9 |
7 | 费城儿童医院 | 94.7 |
8 | 亚特兰大儿童医疗保健中心 | 92.9 |
9 | 美国国家儿童医疗中心 | 92.7 |
10 | 洛杉矶儿童医院 | 92 |
如果有患者想要了解美国就医或者哪家美国医院的具体信息可以点击在线咨询也可以直接登录全球肿瘤医生网医学部咨询()。
本网站新闻资讯、文章、研究数据、治疗案例均来自于国内外医学论文,所涉及到的新药、新技术有可能还处于临床研究阶段,患者不能作为治疗疾病的依据。癌症治疗目前尚无治愈手段,患者需要在医生的指导下,在医院接受正规治疗或参加新药新技术临床试验。