+药厂发布临床试验项目
临床试验项目名称 | 推荐级别 | 治疗阶段 | 试验分期 | 药物名称 | 适应症 |
---|---|---|---|---|---|
经治或治疗失败 | 自体肿瘤浸润淋巴细胞注射液(GT201)| | 实体瘤(二线及以上) | |||
经治或治疗失败 | GC203 TIL细胞注射液 | 包括但不限于妇科肿瘤(卵巢癌、子宫内膜癌、宫颈癌)、乳腺癌、消化系统肿瘤、肺癌等; | |||
经治或治疗失败 | GC101 TIL疗法 | 经细胞学或组织病理学诊断明确的恶性实体瘤 | |||
经治或治疗失败 | GT101 注射液 | 宫颈癌 | |||
临床试验项目名称 | 推荐级别 | 治疗阶段 | 试验分期 | 药物名称 | 适应症 |
---|---|---|---|---|---|
经治或治疗失败 | 自体肿瘤浸润淋巴细胞注射液(GT201)| | 实体瘤(二线及以上) | |||
经治或治疗失败 | GC203 TIL细胞注射液 | 包括但不限于妇科肿瘤(卵巢癌、子宫内膜癌、宫颈癌)、乳腺癌、消化系统肿瘤、肺癌等; | |||
经治或治疗失败 | GC101 TIL疗法 | 经细胞学或组织病理学诊断明确的恶性实体瘤 | |||
经治或治疗失败 | GT101 注射液 | 宫颈癌 | |||
推荐级别:
治疗阶段:经治或治疗失败
实验分期:
药物名称: 自体肿瘤浸润淋巴细胞注射液(GT201)|
适 应 症:实体瘤(二线及以上)
推荐级别:
治疗阶段:经治或治疗失败
实验分期:
药物名称: GC203 TIL细胞注射液
适 应 症:包括但不限于妇科肿瘤(卵巢癌、子宫内膜癌、宫颈癌)、乳腺癌、消化系统肿瘤、肺癌等;
推荐级别:
治疗阶段:经治或治疗失败
实验分期:
药物名称: GC101 TIL疗法
适 应 症:经细胞学或组织病理学诊断明确的恶性实体瘤
推荐级别:
治疗阶段:经治或治疗失败
实验分期:
药物名称: GT101 注射液
适 应 症:宫颈癌
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症: