2019年中国排名第一的肿瘤医院,中国肿瘤医院排名,全国肿瘤医院排名TOP100
2019年中国肿瘤医院排名
中国每年新增癌症病例300万,全中国的肿瘤患者都想找最好的医院看病。那么,问题来了:中国排名第一的肿瘤医院是哪家?
10月19日,2019版中国医院影响力排行榜由中国医药新闻信息协会健康传播共享中心、医信天下互联网医学标准委员会共同发布。全球肿瘤医生网整理了中国治疗癌症综合实力最好以及治疗各类癌症最好的医院排行榜都给大家列出来,大家可以先收藏以备不时之需,由于篇幅有限,无法在文章详细介绍每一家医院,本片文章对排名前五的医院做简单的介绍,大家需要了解更多更全的医院信息的话可以直接登录全球肿瘤医生网医学部咨询()。
中国排名第一的肿瘤医院:中国医学科学院肿瘤医院
评价:中国最好的肿瘤医院、北京最好的肿瘤医院、建国以来第一个肿瘤专科医院
擅长:食管癌、肺癌、鼻咽癌、胰腺癌、大肠癌、肝癌、乳腺癌、宫颈癌等
数据:床位1198张,医护人员1500多人,年住院量1万余人次,年门诊量32万人次
地址:北京市朝阳区潘家园南里17号
专家:孙燕、周际昌、王奇璐、储大同、冯奉仪、王万金、石远凯等
中国排名第二的肿瘤医院:北京大学人民医院
评价:中国最好的肿瘤医院之一、北京最好的肿瘤医院之一
擅长:骨肿瘤、白血病、肺癌、子宫肌瘤、肝癌、乳腺癌等
数据:床位1448张
地址:西直门院区:北京市西直门南大街11号;白塔寺院区:西城区阜成门内大街133号。
专家:王杉、叶颖江、朱继业、王晓峰、郭卫、杨荣利、刘桂兰等
中国排名第三的肿瘤医院:北京大学肿瘤医院
评价:中国最好的肿瘤医院之一、北京最好的肿瘤医院之一
擅长:乳腺癌、肺癌、胃癌、结直肠癌、黑色素瘤等
数据:床位430张
地址:北京海淀区阜成路52号(定慧寺)
专家:季加孚、苏向前、沈琳、徐光炜、郭军、顾晋等
中国排名第四的肿瘤医院:中山大学孙逸仙纪念医院
评价:中国最好的肿瘤医院之一、广州最好的肿瘤医院
擅长:鼻咽癌、食管癌、肝癌、肺癌、大肠癌、妇科宫颈癌等
数据:床位1051张,医护人员1500多人,年住院量1万余人次,年门诊量26万人次
地址:广州市越秀区沿江西路107号、广州市海珠区盈丰路33号
专家:谢德荣、姚和瑞、刘宜敏、李志花、胡海等
中国排名第五的肿瘤医院:北京大学第一医院
评价:中国最好的肿瘤医院之一、北京最好的肿瘤医院之一
擅长:妇科肿瘤、鼻咽癌、乳腺癌、肺癌、肝癌等
数据:床位1600张,医院设有35个临床科室,16个医技科室,6个研究所;共有64个病房,医护人员3200多人,年出院7.2万余人次,年门诊量270万人次。
地址:北京市西城区西什库大街8号
专家:方红、白羽、林蓉燕、朱燕、孙明霞、于晶琳、王晓云等
全国肿瘤医院排名TOP100
排名 | 医院 | 主管单位 | 地区 | 地区排名 | 所在城市 | 医信天下 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 中国医学科学院 | 华北 | 1 | 北京市 | 99.91 |
2 | 北京大学人民医院 | 北京大学 | 华北 | 2 | 北京市 | 91.94 |
3 | 北京大学肿瘤医院 | 北京市卫生健康委员会 | 华北 | 3 | 北京市 | 83.92 |
4 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 中山大学 | 华南 | 1 | 广州市 | 83.52 |
5 | 北京大学第一医院 | 北京大学 | 华北 | 4 | 北京市 | 80.82 |
6 | 辽宁省肿瘤医院 | 辽宁省卫生健康委员会 | 东北 | 1 | 沈阳市 | 57.77 |
7 | 北京大学第三医院 | 北京大学 | 华北 | 5 | 北京市 | 56.94 |
8 | 天津市肿瘤医院 | 天津市卫生健康委员会 | 华北 | 6 | 天津市 | 55.79 |
9 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 复旦大学 | 华东 | 1 | 上海市 | 54.72 |
10 | 北京协和医院 | 北京市卫生健康委员会 | 华北 | 7 | 北京市 | 53.08 |
11 | 天津医科大学总医院 | 天津医科大学 | 华北 | 8 | 天津市 | 52.30 |
12 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 北京市卫生健康委员会 | 华北 | 9 | 北京市 | 49.16 |
13 | 河北医科大学第四医院 | 河北省卫生健康委员会 | 华北 | 10 | 石家庄市 | 47.43 |
14 | 河南省肿瘤医院 | 郑州大学 | 华中 | 1 | 郑州市 | 47.18 |
15 | 云南省肿瘤医院 | 昆明医科大学 | 西南 | 1 | 昆明市 | 46.83 |
16 | 山东省肿瘤医院 | 山东省卫生健康委员会 | 华东 | 2 | 济南市 | 46.70 |
17 | 南方医院 | 南方医科大学 | 华南 | 2 | 广州市 | 45.87 |
18 | 广东省人民医院 | 广东省卫生健康委员会 | 华南 | 3 | 广州市 | 44.74 |
19 | 南京市第一医院 | 南京市卫生健康委员会 | 华东 | 3 | 南京市 | 44.33 |
20 | 中山大学附属肿瘤医院 | 中山大学 | 华南 | 4 | 广州市 | 43.20 |
21 | 广州医科大学附属医院 | 广州医科大学 | 华南 | 5 | 广州市 | 43.16 |
22 | 中南大学湘雅二医院 | 中南大学 | 华中 | 2 | 长沙市 | 43.06 |
23 | 四川省肿瘤医院 | 四川省卫生健康委员会 | 西南 | 2 | 成都市 | 39.46 |
24 | 上海市第六人民医院 | 上海市卫生健康委员会 | 华东 | 4 | 上海市 | 39.28 |
25 | 四川省人民医院 | 四川省卫生健康委员会 | 西南 | 3 | 成都市 | 38.29 |
26 | 中南大学湘雅医院 | 中南大学 | 华中 | 3 | 长沙市 | 38.07 |
27 | 华西医院 | 四川大学 | 西南 | 4 | 成都市 | 37.77 |
28 | 西安交通大学第一附属医院 | 西安交通大学 | 西北 | 1 | 西安市 | 36.34 |
29 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 华中科技大学 | 华中 | 4 | 武汉市 | 36.25 |
30 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 新疆医科大学 | 西北 | 2 | 乌鲁木齐 | 36.08 |
31 | 江苏省人民医院 | 江苏省卫生健康委员会 | 华东 | 5 | 南京市 | 35.20 |
32 | 北京大学深圳医院 | 深圳市卫生健康委员会 | 华南 | 6 | 深圳市 | 34.88 |
33 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 哈尔滨医科大学 | 东北 | 2 | 哈尔滨市 | 34.73 |
34 | 湖南省肿瘤医院 | 湖南省卫生健康委员会 | 华中 | 5 | 长沙市 | 34.12 |
35 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 上海市卫生健康委员会 | 华东 | 6 | 上海市 | 33.03 |
36 | 中山大学附属第三医院 | 中山大学 | 华南 | 7 | 广州市 | 31.89 |
37 | 复旦大学附属中山医院 | 复旦大学 | 华东 | 7 | 上海市 | 29.64 |
38 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 黑龙江省卫生健康委员会 | 华东 | 3 | 哈尔滨 | 29.58 |
39 | 安徽医科大学第一附属医院 | 安徽医科大学 | 华东 | 8 | 合肥市 | 29.21 |
40 | 上海市第一人民医院 | 上海市卫生健康委员会 | 华东 | 9 | 上海市 | 29.03 |
41 | 广州市第一人民医院 | 广州市卫生健康委员会 | 华南 | 8 | 广州市 | 28.91 |
42 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 上海市卫生健康委员会 | 华东 | 10 | 上海市 | 28.87 |
43 | 中国医科大学附属盛京医院 | 中国医科大学 | 东北 | 4 | 沈阳市 | 28.75 |
44 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学 | 华中 | 6 | 武汉市 | 28.74 |
45 | 新疆医科大学第一附属医院 | 新疆医科大学 | 西北 | 3 | 乌鲁木齐 | 28.58 |
46 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 华中科技大学 | 华中 | 7 | 武汉市 | 28.35 |
47 | 广西壮族自治区人民医院 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 华南 | 9 | 南宁市 | 28.04 |
48 | 中山大学附属第一医院 | 广东省卫生健康委员会 | 华南 | 10 | 广州市 | 27.89 |
49 | 浙江省肿瘤医院 | 浙江省卫生健康委员会 | 华东 | 11 | 杭州市 | 27.51 |
50 | 南京鼓楼医院 | 南京大学 | 华东 | 12 | 南京市 | 27.41 |
51 | 广西医科大学第一附属医院 | 广西医科大学 | 华南 | 11 | 南宁市 | 27.26 |
52 | 苏州大学附属第一医院 | 江苏省卫生健康委员会 | 华东 | 13 | 苏州市 | 27.18 |
53 | 江苏省肿瘤医院 | 江苏省卫生健康委员会 | 华东 | 14 | 南京市 | 27.15 |
54 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 浙江大学 | 华东 | 15 | 杭州市 | 27.07 |
55 | 南昌大学第一附属医院 | 江西省卫生健康委员会 | 华东 | 16 | 南昌市 | 26.64 |
56 | 南昌大学第二附属医院 | 南昌大学 | 华东 | 17 | 南昌市 | 26.19 |
57 | 江西省肿瘤医院 | 江西省卫生健康委员会 | 华东 | 18 | 南昌市 | 26.11 |
58 | 吉林大学第二医院 | 吉林大学 | 东北 | 5 | 长春市 | 25.90 |
59 | 天津医科大学第二医院 | 天津市卫生健康委员会 | 华北 | 11 | 天津市 | 25.88 |
60 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海交通大学 | 华东 | 19 | 上海市 | 25.65 |
61 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 广西医科大学 | 华南 | 12 | 南宁市 | 25.55 |
62 | 中国医科大学附属第一医院 | 中国医科大学 | 东北 | 6 | 沈阳市 | 25.38 |
63 | 南通市肿瘤医院 | 南通市卫生健康委员会 | 华东 | 20 | 南通市 | 25.14 |
64 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 蚌埠医学院 | 华东 | 21 | 蚌埠市 | 25.06 |
65 | 杭州市第一人民医院 | 浙江大学 | 华东 | 22 | 杭州市 | 24.76 |
66 | 西南医科大学附属医院 | 西南医科大学 | 西南 | 5 | 泸州市 | 24.54 |
67 | 西安交通大学第二附属医院 | 西安交通大学 | 西北 | 4 | 西安市 | 24.29 |
68 | 吉林大学中日联谊医院 | 吉林大学 | 东北 | 7 | 长春市 | 23.45 |
69 | 福建医科大学附属第一院 | 福建医科大学 | 华东 | 23 | 福州市 | 23.24 |
70 | 昆明医科大学第一附属医院 | 昆明医科大学 | 西南 | 6 | 昆明市 | 22.50 |
71 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 哈尔滨医科大学 | 东北 | 8 | 哈尔滨市 | 22.23 |
72 | 吉林大学第一医院 | 吉林大学 | 东北 | 9 | 长春市 | 21.98 |
73 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 上海交通大学 | 华东 | 24 | 上海市 | 21.43 |
74 | 苏州大学附属第二医院 | 苏州大学 | 华东 | 25 | 苏州市 | 21.18 |
75 | 内蒙古医科大学附属医院 | 内蒙古医科大学 | 华北 | 12 | 呼和浩特市 | 21.08 |
76 | 河南省人民医院 | 河南省卫生健康委员会 | 华中 | 8 | 郑州市 | 20.68 |
77 | 川北医学院附属医院 | 川北医学院 | 西南 | 7 | 南充市 | 19.72 |
78 | 宁夏医科大学总医院 | 宁夏医科大学 | 西北 | 5 | 银川市 | 19.57 |
79 | 中国科与技术大学附属第一医院 | 中国科学技术大学 | 华东 | 26 | 合肥市 | 19.45 |
80 | 重庆医科大学附属第二医院 | 重庆医科大学 | 西南 | 8 | 重庆市 | 19.41 |
81 | 浙江省人民医院 | 浙江省卫生健康委员会 | 华东 | 27 | 杭州市 | 19.09 |
82 | 江南大学附属医院 | 江南大学 | 华东 | 28 | 无锡市 | 19.04 |
83 | 郑州大学第一附属医院 | 郑州大学 | 华中 | 9 | 郑州市 | 19.01 |
84 | 武汉大学中南医院 | 武汉大学 | 华中 | 10 | 武汉市 | 18.95 |
85 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 | 西北 | 6 | 乌鲁木齐 | 18.74 |
86 | 山东大学齐鲁医院 | 山东大学 | 华东 | 29 | 济南市 | 18.61 |
87 | 吉林省肿瘤医院 | 吉林省卫生健康委员会 | 东北 | 10 | 长春市 | 18.20 |
88 | 重庆医科大学附属第一医院 | 重庆医科大学 | 西南 | 9 | 重庆市 | 18.18 |
89 | 重庆市肿瘤医院 | 重庆医科大学 | 西南 | 10 | 重庆市 | 18.10 |
90 | 郑州大学第二附属医院 | 河南省卫生健康委员会 | 华中 | 11 | 郑州市 | 17.41 |
91 | 福建省立医院 | 福建省卫生健康委员会 | 华东 | 30 | 福州市 | 17.28 |
92 | 南通大学附属医院 | 南通大学 | 华东 | 31 | 南通市 | 16.69 |
93 | 福建省肿瘤医院 | 福建省卫生健康委员会 | 华东 | 32 | 福州市 | 16.55 |
94 | 温州医科大学附属第一医院 | 浙江省卫生健康委员会 | 华东 | 33 | 温州市 | 16.44 |
95 | 广东医科大学附属医院 | 广东医科大学 | 华南 | 13 | 湛江市 | 15.90 |
96 | 内蒙古自治区人民医院 | 内蒙古自治区卫生健康委员会 | 华北 | 13 | 呼和浩特市 | 15.51 |
97 | 山西省肿瘤医院 | 山西省卫生健康委员会 | 华北 | 14 | 太原市 | 15.38 |
98 | 徐州医科大学附属医院 | 徐州医科大学 | 华东 | 334 | 徐州市 | 14.16 |
99 | 河南科技大学第一附属医院 | 洛阳市卫生健康委员会 | 华中 | 12 | 洛阳市 | 13.18 |
100 | 青岛大学附属医院 | 青岛大学 | 华东 | 35 | 青岛市 | 12.96 |
对于国内,大多数患者会去一些名气大的医院,比如协和,301等。但实际上各类癌症都有的肿瘤专科医院,名气大的医院对于你的癌症未必就是最好的。比如在癌症排行榜中位居第一的中国医学科学院肿瘤医院,癌症治疗的综合水平最高,并且在肺癌治疗领域被公认为最好,而其他比如胃肠道肿瘤,是北京大学肿瘤医院最好,血液癌症是北大人民医院,妇科肿瘤是协和医院等。
不同癌种医院排名
排名 | 医院名称 | 专科强项 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 肺癌、乳腺癌、骨转移瘤、卵巢癌 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 肺癌、食管癌 |
3 | 中山大学肿瘤防治中心 | 胸部肿瘤 |
4 | 天津医科大学肿瘤医院 | 肺癌、胃癌、乳腺癌、大肠癌 |
5 | 北京大学肿瘤医院 | 胃癌、结直肠癌、肝癌、食管癌乳腺癌 |
6 | 山东省肿瘤医院 | 肺癌放疗 |
7 | 浙江省肿瘤医院 | 胸部肿瘤、头颈肿瘤、妇科肿瘤 |
8 | 苏川大学华西医院 | 肺癌 |
9 | 江苏省肿瘤医院 | 胸部肿瘤 |
10 | 中国医学科学院北京协和医院 | 肺癌、妇科肿瘤 |