2021年8月最新肿瘤药物临床试验招募汇总,癌症肿瘤免费治疗免费用药的机会来了
八月将至,我们的临床试验目录迎来了一次大更新。
本次临床试验项目非常多,覆盖各大常见癌种、各类常见与罕见靶点,包括了化疗药物、靶向治疗药物、免疫治疗药物及细胞免疫治疗等多种类型,因此我们不建议大家自行挑选,希望各位可以在医学部专业临床顾问的指导下进行正确选择,或将联系方式及患者详细病历资料发送至招募中心邮箱(doctorjona0404@gmail.com)进行初步入组筛选。
如果您是一名医疗从业者,或是持有临床试验项目的研发机构,并且希望与我们进行更深入的合作,可以在后台发送“临床试验合作”,获取负责人联系方式;也可以发送邮件至doctorjona0404@gmail.com获取合作者海报。
我们诚挚欢迎每一款能为癌症患者带来希望的新药。
非小细胞肺癌临床试验
癌种 | 药物名称 | 药物类型 | 药物靶点 |
非小细胞肺癌 | AB106 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
非小细胞肺癌 | CT-707 | 靶向 | ALK |
非小细胞肺癌 | HA121-28 | 靶向 | EGFR,VEGFR,RET |
非小细胞肺癌 | JMT-101 | 靶向 | EGFR |
非小细胞肺癌 | SY-5007 | 靶向 | RET |
非小细胞肺癌 | 伯瑞替尼 | 靶向 | MET |
非小细胞肺癌 | 伏美替尼 | 靶向 | EGFR |
非小细胞肺癌 | Repotrectinib(瑞波替尼,TPX-0005) | 靶向 | ROS1,ALK,NTRK |
非小细胞肺癌 | 谷美替尼(SCC244) | 靶向 | MET |
非小细胞肺癌 | MRTX849 | 靶向 | KRAS G12C |
实体瘤 | D-1553 | 靶向 | KRAS G12C |
实体瘤 | 9个靶点14个癌种 | 靶向 | 多靶点 |
恶性胸水、恶性腹水 | SCB-313 | 化疗 | |
实体瘤 | C019199片 | 靶向 | CSF1R |
实体瘤 | HG030 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
胆管癌,实体瘤 | ScTIL-v2PD-1(TILS) | 靶向 | |
实体瘤 | 恩曲替尼(Rozlytrek,Entrectinib,RXDX-101) | 靶向 | NTRK,ROS1,ALK |
实体瘤 | SI-B003 | 免疫 | PD-1/CTLA-4 |
实体瘤 | FCN-011胶囊 | 靶向 | NTRK |
非小细胞肺癌 | 信迪利单抗+IBI305 | 免疫 | PD-1 |
实体瘤 | HWH340 | 靶向 | 同源重组修复缺陷(HRD) |
实体瘤 | VC004 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | CVL218 | 靶向 | PARP |
低级别胶质瘤;头颈部鳞状细胞癌;软组织肉瘤;子宫内膜癌/宫颈癌和卵巢癌l鳞状NSCLCl肾细胞癌;食管癌和胃癌;激素敏感性乳腺癌(雌激素阳性[ER]/孕激素阳性[PR]);肝细胞癌;胰腺癌;唾液腺肿瘤;胸腺癌/胸腺瘤 | Erdafitinib | 靶向 | FGFR |
小细胞肺癌临床试验
癌种 | 药物名称 | 药物类型 | 药物靶点 |
实体瘤 | ScTIL-v2PD-1(TILS) | 细胞 | |
恶性胸水、恶性腹水 | SCB-313 | 化疗 | |
实体瘤 | AB-106 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
实体瘤 | C019199片 | 靶向 | CSF1R |
实体瘤 | HG030 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
实体瘤 | SIM-1803 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
实体瘤 | SY-4798 | 靶向 | FGFR4 |
实体瘤 | TL118 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | 恩曲替尼(Rozlytrek,Entrectinib,RXDX-101) | 靶向 | NTRK,ROS1,ALK |
实体瘤 | 拉罗替尼(Larotrectinib,VITRAKVI) | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | VC004 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | FCN-011胶囊 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | ICP-723 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | HWH340 | 靶向 | 同源重组修复缺陷(HRD) |
实体瘤 | D-1553 | 靶向 | KRAS G12C |
实体瘤 | 莱古比星 | 化疗 | |
实体瘤 | 9个靶点14个癌种 | 细胞 | 多靶点 |
实体瘤 | SI-B003 | 免疫 | PD-1/CTLA-4 |
实体瘤 | CVL218 | 靶向 | PARP |
小细胞肺癌 | 盐酸米托蒽醌脂质体 | 化疗 |
胃癌临床试验
癌种 | 药物名称 | 药物类型 | 药物靶点 |
实体瘤 | ScTIL-v2PD-1(TILS) | 细胞 | |
恶性胸水、恶性腹水 | SCB-313 | 化疗 | |
实体瘤 | AB-106 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
实体瘤 | C019199片 | 靶向 | CSF1R |
实体瘤 | HG030 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
实体瘤 | SIM-1803 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
实体瘤 | TL118 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | 恩曲替尼(Rozlytrek,Entrectinib,RXDX-101) | 靶向 | NTRK,ROS1,ALK |
实体瘤 | 拉罗替尼(Larotrectinib,VITRAKVI) | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | VC004 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | FCN-011胶囊(拉博替尼) | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | ICP-723 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | HWH340 | 靶向 | 同源重组修复缺陷(HRD) |
实体瘤 | D-1553 | 靶向 | KRAS G12C |
实体瘤 | 莱古比星 | 化疗 | |
实体瘤 | 9个靶点14个癌种 | 细胞 | 多靶点(Claudin 18.2,MSLN,MUC1) |
胃癌 | AB011注射液 | 靶向 | Claudin18.2 |
胃癌 | 金妥昔单抗 | 靶向 | VEGFR2 |
胃癌 | Zolbetuximab(IMAB362) | 靶向 | Claudin18.2 |
胃癌 | LCAR-C18S | 细胞 | Claudin18.2 |
胃癌、胰腺癌、肝癌、胆管癌、消化道神经内分泌系统肿瘤 | CT041(自体) | 细胞 | Claudin18.2 |
胃癌、胰腺癌、前列腺癌、卵巢癌、乳腺癌 | HTMC0435 | 靶向 | PARP |
实体瘤 | SI-B003 | 免疫 | PD-1/CTLA-4 |
实体瘤 | CVL218 | 靶向 | PARP |
低级别胶质瘤;头颈部鳞状细胞癌;软组织肉瘤;子宫内膜癌、宫颈癌和卵巢癌;鳞状NSCLC;肾细胞癌;食管癌和胃癌;激素敏感性乳腺癌(雌激素阳性[ER]/孕激素阳性[PR]);肝细胞癌;胰腺癌;唾液腺肿瘤;胸腺癌/胸腺瘤 | Erdafitinib | 靶向 | FGFR |
结直肠癌临床试验
癌种 | 药物名称 | 药物类型 | 药物靶点 |
实体瘤 | ScTIL-v2PD-1(TILS) | 细胞 | |
恶性胸水、恶性腹水 | SCB-313 | 化疗 | |
结直肠癌 | JMT-101 | 靶向 | EGFR |
结直肠癌 | MRTX849 | 靶向 | KRAS G12C |
实体瘤 | AB-106 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
实体瘤 | C019199片 | 靶向 | CSF1R |
实体瘤 | HG030 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
实体瘤 | SIM-1803 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
实体瘤 | TL118 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | 恩曲替尼(Rozlytrek,Entrectinib,RXDX-101) | 靶向 | NTRK,ROS1,ALK |
实体瘤 | 拉罗替尼(Larotrectinib,VITRAKVI) | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | VC004 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | FCN-011胶囊 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | ICP-723 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | HWH340 | 靶向 | 同源重组修复缺陷(HRD) |
实体瘤 | D-1553 | 靶向 | KRAS G12C |
实体瘤 | 莱古比星 | 化疗 | |
实体瘤 | 9个靶点14个癌种 | 细胞 | 多靶点 |
实体瘤 | SI-B003 | 免疫 | PD-1/CTLA-4 |
实体瘤 | CVL218 | 靶向 | PARP |
肝胆癌临床试验
癌种 | 药物名称 | 药物类型 | 药物靶点 |
实体瘤 | ScTIL-v2PD-1(TILS) | 细胞 | |
恶性胸水、恶性腹水 | SCB-313 | 化疗 | |
肝癌 | CAR-GPC3 T细胞制剂 | 细胞 | GPC3 |
肝细胞癌 | 信迪利单抗+门脉癌栓放疗 | 免疫 | PD-1/放疗 |
实体瘤 | AB-106 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
实体瘤 | C019199片 | 靶向 | CSF1R |
实体瘤 | HG030 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
实体瘤 | SIM-1803 | 靶向 | NTRK,ROS1 |
肝内胆管癌 | ICP-192 | 靶向 | FGFR2 |
胆管癌 | HA121-28 | 靶向 | EGFR,VEGFR,RET |
肝癌 | SY-4798 | 靶向 | FGFR4 |
实体瘤 | TL118 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | 恩曲替尼(Rozlytrek,Entrectinib,RXDX-101) | 靶向 | NTRK,ROS1,ALK |
实体瘤 | 拉罗替尼(Larotrectinib,VITRAKVI) | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | VC004 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | FCN-011胶囊 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | ICP-723 | 靶向 | NTRK |
实体瘤 | HWH340 | 靶向 | 同源重组修复缺陷(HRD) |
实体瘤 | D-1553 | 靶向 | KRAS G12C |
实体瘤 | 莱古比星 | 化疗 | |
实体瘤 | 9个靶点14个癌种 | 细胞 | 多靶点 |
实体瘤 | SI-B003 | 免疫 | PD-1/CTLA-4 |
胃癌,胰腺癌,胆管癌,消化道神经内分泌系统肿瘤 | CT041(自体) | 细胞 | Claudin18.2 |
实体瘤 | CVL218 | 靶向 | PARP |
肝癌 | SCG101 | 细胞(TCR-T) | HBV(乙肝病毒) |
消化系统神经内分泌肿瘤,胆管癌 | CG4006 | 细胞 | |
肝癌 | CT0181 | 细胞 | GPC3 |
低级别胶质瘤;头颈部鳞状细胞癌;软组织肉瘤;子宫内膜癌、宫颈癌和卵巢癌;鳞状NSCLC;肾细胞癌;食管癌和胃癌;激素敏感性乳腺癌(雌激素阳性[ER]/孕激素阳性[PR]);肝细胞癌;胰腺癌;唾液腺肿瘤;胸腺癌/胸腺瘤 | Erdafitinib | 靶向 | FGFR |
淋巴瘤临床试验
癌种 | 药物名称 | 药物类型 | 药物靶点 |
B细胞非霍奇金淋巴瘤 | MRG001 | 靶向 | CD20 |
T细胞淋巴瘤 | LCAR-T2C | 细胞 | CD4 |
非霍奇金淋巴瘤(弥漫大B细胞淋巴瘤、滤泡淋巴瘤、套细胞淋巴瘤、小淋巴细胞淋巴瘤) | LUCAR-20S | 细胞 | CD20 |
中枢神经系统淋巴瘤 | HZ-A-018 | 靶向 | BTK |
受篇幅限制,我们没有将全部癌症的项目都详细列出。各类血液系统肿瘤患者、肺癌/胃癌/肝癌/结直肠癌/乳腺癌/食管癌/胆管癌/卵巢癌/头颈癌/膀胱癌等实体瘤患者,都可以通过邮件等方式了解招募详情。