1.试验药物简介
TQ-B3101胶囊是由正大天晴研制申报的一个小分子靶向抑制剂,注册分类为原化药1.1类。
2.试验题目
评价TQ-B3101胶囊单药治疗ROS1阳性非小细胞肺癌患者疗效和安全性的II期单臂、多中心临床研究
3.主要入选标准
1) 性别不限;年龄≥18岁;
2) ECOG体力状况:0~1分;预计生存期超过3月;
3) 通过组织学或细胞学证明诊断为局部晚期或转移性NSCLC(依据第八版TNM分期标准);
4) 筛选期受试者需提供ROS1阳性(AmoyRT-PCR检验)书面报告,或在入组之前提供诊断时/后获取的肿瘤组织学标本(包括细胞蜡块)、活检组织标本送中心实验室进行ROS1检测(Amoy RT-PCR 检验),检测结果确认为ROS1阳性;
5) 距离首次研究用药前28天内,经影像学证实,至少有一处脑部病灶除外的可评价的靶病灶(参照RECIST1.1标准进行评价);
4.主要排除标准
1) 既往检测结果或者筛选期检查证实为组织学或者细胞学EGFR(+);
2) 既往接受过克唑替尼、PD-1、PD-L1或任何其他已经获批上市的或正在进行临床研究的ROS1抑制剂治疗;
5. 研究中心信息
序号 | 中心名称 | 主要研究者 | 研究助理电话 |
---|---|---|---|
1 | 上海交通大学附属胸科医院 | 陆舜 | 17621472771 |
2 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 潘宏铭 | 15700067269 |
3 | 福建省肿瘤医院 | 庄武 | 13398989675 |
4 | 河南省肿瘤医院 | 马智勇 | 15236191602 |
5 | 安徽省胸科医院 | 闵旭红 | 18326684631 |
6 | 河南省人民医院 | 仓顺东 | 13253686979 |
7 | 大连医科大学附属第二医院 | 张阳 | 13942644832 |
8 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 于雁 | 19846122016 |
9 | 吉林大学第二医院 | 张捷 | 13394476083 |
10 | 临沂市肿瘤医院 | 石建华 | 15864856581 |
11 | 山东大学齐鲁医院 | 王秀问 | 17854111622 |
12 | 青岛大学附属医院 | 于壮 | 18931181127 |
14 | 北京肿瘤医院 | 方健 | 17633909863 |
15 | 天津市肿瘤医院 | 李凯 | 15140061550 |
16 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 王燕 | 17600401750 |
17 | 广州医科大学附属第一医院 | 何建行 | 13556330257 |
18 | 西安交通大学第一附属医院 | 姚煜 | 15735649419 |
19 | 中南大学湘雅医院 | 杨华平 | 13107426960 |
20 | 湖南省肿瘤医院 | 邬麟 | 18674895918 |
21 | 中山大学附属肿瘤医院 | 蔡修宇 | 13767064756 |
广东药科大学附属第一医院 | 王希成 | ||
22 | 天津医科大学总医院 | 钟殿胜 | 13114909533 |
23 | 广东医科大学附属医院 | 杨志雄 | 18813967228 |
24 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 李卫东 | 18813967052 |
25 | 江苏省人民医院 | 束永前 | 15105181128 |
26 | 安徽省立医院 | 操乐杰 | 18602419957 |
27 | 吉林大学第一医院 | 崔久嵬 | 15655169975 |
如果您符合以上条件或有意向参加该项研究,请与相应研究中心研究助理联系。