6月21日,《美国新闻与世界报道》杂志发布了全美 儿童医院排名(2016-2017),盘点美国各大儿童医院的专科优势、以及擅长治疗疾病的种类。
我们了解到,《美国新闻与世界报道》(U.S.NEWS)杂志每年都会发表一份调查报告,评选全美 医院排名,这一评选被视为美国医院排名的最高。
此次发布的排名,涵盖癌症、泌尿等10个专科。排名中,78家医院至少在一个专科排名前50。其中11家医院在3个以上的专科排名中名列第一或接近第一,进入全美 儿童医院荣誉榜。
全美 儿童医院荣誉排行榜
全美 儿童医院专科排名前5:
癌症专科 | |
1 | 丹娜法伯/波士顿儿童癌症和血液疾病中心 Dana-Farber Boston Childrens Cancer and Blood Disorders Center |
2 | 德克萨斯州儿童医院 Texas Childrens Hospital |
3 | 费城儿童医院 Childrens Hospital of Philadelphia |
4 | 圣裘德儿童研究医院 St. Jude Childrens Research Hospital |
5 | 约翰霍普金斯儿童中心 Johns Hopkins Childrens Center |
心脏内科和心脏外科 | |
1 | 波士顿儿童医院 Boston Childrens Hospital |
2 | 德克萨斯州儿童医院 Texas Childrens Hospital |
3 | 费城儿童医院 Childrens Hospital of Philadelphia |
4 | 亚特兰大儿童健康中心 Childrens Healthcare of Atlanta |
5 | 斯坦福大学露西尔帕卡德儿童医院 Lucile Packard Childrens Hospital at Stanford |
糖尿病和内分泌科 | |
1 | 费城儿童医院 Childrens Hospital of Philadelphia |
2 | 波士顿儿童医院 Boston Childrens Hospital |
3 | 辛辛那提儿童医院医学中心 Cincinnati Childrens Hospital Medical Center |
4 | 科罗拉多州儿童医院 Childrens Hospital Colorado |
5 | 匹兹堡大学医学中心匹兹堡儿童医院 Childrens Hospital of Pittsburgh of UPMC |
胃肠科 | |
1 | 波士顿儿童医院 Boston Childrens Hospital |
2 | 辛辛那提儿童医院医学中心 Cincinnati Childrens Hospital Medical Center |
3 | 费城儿童医院 Childrens Hospital of Philadelphia |
4 | 芝加哥安罗伯特卢瑞儿童医院 Ann and Robert H. Lurie Childrens Hospital of Chicago |
5 | 匹兹堡大学医学中心匹兹堡儿童医院 Childrens Hospital of Pittsburgh of UPMC |
新生儿科 | |
1 | 波士顿儿童医院 Boston Childrens Hospital |
2 | 费城儿童医院 Childrens Hospital of Philadelphia |
3 | 国家儿童医学中心 Children's National Medical Center |
4 | 彩虹婴儿和儿童医院 Rainbow Babies and Children's Hospital |
5 | 西雅图儿童医院 Seattle Childrens Hospital |
肾脏科 | |
1 | 波士顿儿童医院 Boston Childrens Hospital |
2 | 辛辛那提儿童医院医学中心 Cincinnati Childrens Hospital Medical Center |
3 | 德克萨斯州儿童医院 Texas Childrens Hospital |
4 | 西雅图儿童医院 Seattle Childrens Hospital |
5 | 斯坦福大学露西尔帕卡德儿童医院 Lucile Packard Childrens Hospital at Stanford |
神经科 | |
1 | 波士顿儿童医院 Boston Childrens Hospital |
2 | 德克萨斯州儿童医院 Texas Childrens Hospital |
3 | 费城儿童医院 Childrens Hospital of Philadelphia |
4 | 辛辛那提儿童医院医学中心 Cincinnati Childrens Hospital Medical Center |
5 | 华盛顿大学圣路易斯儿童医院 St. Louis Childrens Hospital -Washington University |
骨科 | |
1 | 波士顿儿童医院 Boston Childrens Hospital |
2 | 费城儿童医院 Childrens Hospital of Philadelphia |
3 | 辛辛那提儿童医院医学中心 Cincinnati Childrens Hospital Medical Center |
4 | 瑞迪儿童医院 Rady Childrens Hospital |
5 | 内穆尔阿尔弗雷德杜邦儿童医院 Nemours Alfred I. duPont Hospital for Children |
肺病专科 | |
1 | 德克萨斯州儿童医院 Texas Childrens Hospital |
2 | 波士顿儿童医院 Boston Childrens Hospital |
3 | 辛辛那提儿童医院医学中心 Cincinnati Childrens Hospital Medical Center |
4 | 费城儿童医院 Childrens Hospital of Philadelphia |
5 | 匹兹堡大学医学中心匹兹堡儿童医院 Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC |
泌尿外科 | |
1 | 波士顿儿童医院 Boston Childrens Hospital |
2 | 费城儿童医院 Childrens Hospital of Philadelphia |
3 | 辛辛那提儿童医院医学中心 Cincinnati Childrens Hospital Medical Center |
4 | 范德堡大学Monroe Carell Jr.儿童医院 Monroe Carell Jr. Childrens Hospital at Vanderbilt |
5 | 德克萨斯州儿童医院 Texas Childrens Hospital |